Le SIVU Bordeaux-Mérignac est un établissement public territorial intercommunal soumis à la réglementation des marchés publics pour ses achats qu’il gère de manière autonome avec une équipe dédiée (le Pôle Finances Budget Marchés et le Pôle Qualité Achats).
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre la collectivité et des personnes publiques ou privées pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de fournitures, services et travaux.
Le droit de la commande publique est fondé sur 3 grands principes (afin d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics) :
- liberté d’accès à la commande publique : rien ne doit enfreindre la moindre ouverture à la concurrence ;
- égalité de traitement des candidats : il faut absolument veiller à ne pas privilégier, de quelque manière que ce soit, un candidat au détriment d’un autre ;
- transparence des procédures : les règles d’achat doivent être déterminées au moment du lancement de la procédure et rendues publiques.
Le SIVU utilise environ 90 marchés publics pour son fonctionnement par an, dont une cinquantaine pour les denrées alimentaires. Sur les 50 marchés alimentaires, 15 sont dédiés aux produits BIO et 3 aux produits Label Rouge.
Les fournisseurs de ces marchés alimentaires sont des coopératives, des groupements, des artisans, des fabricants et des distributeurs. Le Pôle Qualité Achats va très régulièrement au contact des producteurs, sur le terrain, pour connaître les spécificités et contraintes qu’ils rencontrent et faire part des caractéristiques d’une cuisine centrale (sourcing).
En 2018, près de 40% de la valeur de nos approvisionnements étaient labélisés (BIO + Label Rouge) et près de 30% de la valeur de nos approvisionnements étaient locaux.
Afin de susciter la plus large concurrence, les marchés d’alimentation sont passés en lots séparés en tenant compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique et des règles applicables à certaines professions.
- De par leurs montants, les marchés d’alimentation sont passés majoritairement selon la procédure de l’appel d’offre ouvert pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. Cette durée permet de s’inscrire dans le temps avec un fournisseur tout en conservant une certaine souplesse.
- De par la nature de leur prestation, ce sont des marchés Accords-Cadres à Bons de Commande conclus avec un opérateur économique, sans minimum et sans maximum.
L’acte d’engagement, le bordereau des prix et les cahiers des charges sont les pièces constitutives du marché. Les prix des prestations faisant l’objet du marché sont des prix unitaires (qui seront appliqués aux quantités réellement livrées) fermes et révisables tous les trois mois selon l’indice INSEE correspondant à l’objet du marché. Les candidats peuvent répondre à plusieurs lots. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Le candidat présente son offre dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté.
Compte tenu de l’objet du marché, pour évaluer le candidat qui présente l’offre économique la plus avantageuse, le SIVU se fonde sur deux critères : la valeur technique et le prix.
Le SIVU a décidé de privilégier la valeur technique de l’offre en lui accordant 70% des points (dont 10 points pour le Développement Durable pour certains marchés) et 30% à la valeur financière, pour répondre au mieux aux attentes des Villes sur la qualité de la prestation. Le SIVU n’achète donc pas à moindre coût, bien au contraire.
L’évaluation technique est généralement composée de l’évaluation des produits testés (des échantillons sont demandés selon une liste précise décrite dans les cahiers des charges parmi les produits au bordereau de prix) et de l’évaluation de l’offre globale de l’entreprise selon des critères définies au cahier des charges.
Les résultats de ces évaluations (voire de ces dégustations) sont ensuite soumis pour avis à la Commission d’Appel d’Offres de l’établissement, puis, en général, au Comité Syndical, l’organe délibérant du SIVU.
Depuis le 1er octobre 2018, les procédures de marchés publics sont dématérialisées, vous pouvez donc avoir accès aux procédures en cours sur la plateforme http://sivu-bordeaux-merignac.e-marchespublics.com.
Marchés en cours – AO – Alimentaires
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
18D01 | Arômes culinaires – Liants – Produits déshydratés | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18D02 | Viande de boeuf crue Charolais réfrigérée et surgelée LR | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18D03 | Epicerie et denrées alimentaires appertisées | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18D04 | Lait, crèmerie et matières grasses animales | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
16D05 | Laitages issus de l’agriculture conventionnelle | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
18D06 | Pâtes farcies et lasagnes surgelées | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
15D07 | Ovoproduits | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15D08 | Pâtisseries salées réfrigérées | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
16D09 | Produits alimentaires composites | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
18D10 | Fruits et légumes crus préparés (Produits de la 4è gamme) | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
17D11 | Fruits & légumes bruts de la 1ère gamme | 01/01/2018 | Relance en juiullet 2021 |
18D13 | Produits de la pêche | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
16D14 | Pâtés & terrines réfrigérés | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16D15 | Jambons et saucisserie cuits réfrigérés | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16D16 | Jambons secs et saucisserie crue réfrigérée | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
15D18 | Viande de volaille crue réfrigérée | 01/01/2016 | Relance en janvier 2019 |
15D19 | Fruits & légumes surgelés issus de l’agriculture conventionnelle et biologique | 01/01/2015 | Relance en juillet 2019 |
16D20 | Pâtisseries sucrées multiportions pré-découpées | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
16D21 | Pâtisseries sucrées en portion individuelle | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
16D22 | Fromages issus de l’agriculture conventionnelle | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
17D24 | Légumes cuits préparés (produits de la 5è gamme) et PDT cuites | 01/01/2018 | Relance en juillet 2021 |
16D25 | Entremets issus de l’agriculture conventionelle | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
18D40 | Viande crue d’agneau LR et de produits élaborés LR réfrigérés | 01/04/2018 | Relance en octobre 2021 |
19D23 | Viande de porc fermier élevé en plein air label rouge crue réfrigérée | 07/07/2019 | Relance en juillet 2022 |
18B02 | Viande hâchée de boeuf surgelée issus de l’agriculture biologique | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18B03 | Epicerie et denrées alimentaires appertisées issues de l’agriculture biologique | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18B04 | Pâtes, riz, semoule issus de l’agriculture biologique | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
17B05 | Fruits et légumes crus préparés (produits de la 4è gamme) issus de l’agriculture biologique | 01/01/2018 | Relance en juillet 2021 |
18B06 | Huiles végétales issues de l’agriculture biologique | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18B07 | Ovoproduits issus de l’agriculture biologique | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
15B08 | Viande de veau crue congelée issue de l’agriculture biologique | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
18B09 | Laitages et entremets issus de l’agriculture biologique | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
16B10 | Fruits et légumes de la 1ère gamme issus de l’agriculture biologique | 01/01/2017 | Relance en juillet 2020 |
17B11 | Charcuterie issue de l’agriculture biologique | 01/07/2017 | Relance en décembre 2020 |
17B12 | Viande de poulet crue réfrigérée et surgelée issue de l’agriculture biologique | 01/07/2017 | Relance en décembre 2020 |
18B14 | Viande de boeuf crue réfrigérée et surgelée issue de l’agriculture biologique | 01/01/2019 | Relance en juillet 2022 |
18B40 | Viande crue d’agneau surgelée issue de l’agriculture biologique | 01/04/2018 | Relance en septembre 2021 |
15P01 | Pain bacalan | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P02 | Pain St Augustin Argonne nansouty | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P03 | Pain bastide | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P04 | Pain Barbey la Victoire | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P05 | Pain les pins le Haillan Merignac centre | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P06 | Pain Capeyron arlac la glacière | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P07 | Pain le vieux Bordeaux | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P08 | Pain St Seurin jardin public meriadeck | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P09 | Pain le portage le sivu | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P10 | Pain les chartrons Grand Parc les aubiers le lac | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
15P11 | Pain Caudéran | 01/01/2016 | Relance en juillet 2019 |
Marchés en cours – AO – Autres
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
16FEA | Produits chimiques pour la production | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16FEB | Produits chimiques pour le restaurant du personnel vestiaire et locaux administratifs | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16FEC | Produits chimiques pour le lavage des mains | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16FED | Ouaterie | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16FEE | Sacs poubelles | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16FEF | Equipements de protection individuels à usage court | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
16FEH | Brosserie | 07/07/2016 | Relance en janvier 2020 |
15M01 | Marché d’exploitation et de maintenance des installations techniques | 01/01/2016 | Relance en avril 2020 |
18EM02 | Fourniture de bols jetables | 01/06/2018 | Relance en décembre 2021 |
18EM04 | Fourniture de barquettes avec couvercles | 01/06/2018 | Relance en décembre 2021 |
19EM01 | Fourniture de barquettes gastronormées en cellulose et du film d’operculage en PET | 24/05/2019 | Relance en décembre 2022 |
15V01 | Location de Véhicules Frigorifiques pour la restauration collective | 01/12/2015 | Relance en janvier 2021 |
18L01 | Location et entretien de vêtements de travail et de tapis de sol | 01/04/2019 | Relance en juillet 2022 |
19L01 | Réalisation de prélèvements d’analyses microbio et physico-chimisues en milieu agroalim | 01/07/2019 | Relance en janvier 2023 |
16A01 | Assurance de la Responsabilité Civile | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
16A02 | Assurances des atteintes à l’environnement | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
16A03 | Assurance Protection Fonctionnelle | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
16A04 | Assurance de la Protection Juridique | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
16A05 | Assurance de la Flotte Automobile | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
16A06 | Assurance des Dommages aux biens | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
16A07 | Assurance des Risques Statutaires du Personnel affilié CNRACL | 01/07/2016 | Relance en juillet 2019 |
Marchés en cours – MAPA – Alimentaires
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
17D26 | Produits réfrigérés issus de la pisciculture | 01/07/2017 | Relance en janvier 2021 |
# | |||
# | |||
# |
Marchés en cours – MAPA – Autres
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
# | |||
# | |||
# | |||
# |
Procédures en cours – AO – Alimentaires
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
19B08 | Viande de veau crue surgelée issue de l’agriculture biologique | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19D04 | Lait, Crèmerie et Matières grasses animales | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19D07 | Ovoproduits réfrigérés et/ou surgelés | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19D08 | Pizza et patisseries salées | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19D18 | Viande de Volaille crue réfrigérée | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19D19 | Fruits et légumes surgelés | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19D26 | Quiches et tartes traiteurs | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 3 fois |
19P01 | Pain Bacalan | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P02 | Pain St Augustin Argonne Nansouty | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P03 | Pain Bastide | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P04 | Pain Barbey La Victoire | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P05 | Pain les Pins Le Haillan Mérignac centre | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P06 | Pain Capeyron Arlac La Glacière | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P07 | Pain le Vieux Bordeaux | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P08 | Pain St Seurin Jardin Public Meriadeck | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P09 | Pain BIO Le Portage le SIVU | 01/01/2020 | Marché réservé à des structures d’insertion par l’activité économique |
19P10 | Pain BIO Le Restaurant du personnel de l’Hôtel de Ville de Mérignac | 01/01/2020 | Marché réservé à des structures d’insertion par l’activité économique |
19P11 | Pian les Chartrons Grand Parc les Aubiers le Lac | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
19P12 | Pain Caudéran | 01/01/2020 | 1 an renouvelable 2 fois |
Procédures en cours – AO – Autres
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
19A01 | Assurances des dommages aux biens et des risques annexes | 01/01/2020 | 4 ans |
19A02 | Assurance des responsabilités et des risques annexes | 01/01/2020 | 4 ans |
19A03 | Assurance des véhicules et risques annexes | 01/01/2020 | 4 ans |
19A04 | Assurance protection juridique | 01/01/2020 | 4 ans |
19A05 | Assurance prestations statutaires | 01/01/2020 | 4 ans |
Procédures en cours – MAPA – Alimentaires
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
# | |||
# | |||
# | |||
# |
Procédures en cours – MAPA – Autres
No du marché | Nom du marché | Date début | Conditions |
# | |||
# | |||
# | |||
# |